將於今年3/25~27至文化大學參加女生組公開三級決賽。
感謝老師、學長姐們的指導及照顧,
也謝謝大家對台大女排的支持與關心!
| 場次 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 比數 | 獲勝隊伍 |
| 1 | 12月15日 | 星期三 | 09:30 | 交通大學-暨南大學 | 25:15 | 25:12 | 25:13 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 交通大學 |
| 2 | 12月15日 | 星期三 | 11:00 | 台灣大學-中興大學 | 25:12 | 26:24 | 25:21 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 台灣大學 |
| 3 | 12月15日 | 星期三 | 13:30 | 高應科大-暨南大學 | 25:12 | 25:16 | 25:17 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 高應科大 |
| 4 | 12月15日 | 星期三 | 15:00 | 交通大學-中興大學 | 25:16 | 25:20 | 25:17 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 交通大學 |
| 5 | 12月15日 | 星期三 | 16:30 | 台灣大學-高應科大 | 25:21 | 25:19 | 25:20 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 台灣大學 |
| 6 | 12月16日 | 星期四 | 09:30 | 暨南大學-中興大學 | 3:25 | 17:25 | 8:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 中興大學 |
| 7 | 12月16日 | 星期四 | 11:00 | 高應科大-交通大學 | 15:25 | 18:25 | 25:20 | 25:27 | 0:0 | 1:3 | 交通大學 |
| 8 | 12月16日 | 星期四 | 13:30 | 暨南大學-台灣大學 | 11:25 | 9:25 | 12:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 台灣大學 |
| 9 | 12月16日 | 星期四 | 15:00 | 中興大學-高應科大 | 17:25 | 25:14 | 15:25 | 20:25 | 0:0 | 1:3 | 高應科大 |
| 10 | 12月16日 | 星期四 | 16:30 | 台灣大學-交通大學 | 25:22 | 25:14 | 23:25 | 25:21 | 0:0 | 3:1 | 台灣大學 |
| 名次 | 校名 | 總得分 | 總失分 | 得分率 | 戰績 |
| 1 | 台灣大學 | 324 | 231 | 1.402597403 | 4勝0敗 |
| 2 | 交通大學 | 329 | 274 | 1.200729927 | 3勝1敗 |
| 3 | 高應科大 | 307 | 294 | 1.044217687 | 2勝2敗 |
| 4 | 中興大學 | 262 | 268 | 0.97761194 | 1勝3敗 |
| 5 | 暨南大學 | 145 | 300 | 0.483333333 | 0勝4敗 |
沒有留言:
張貼留言