感謝老師、學長姐的指導與帶領,
以及所有為台大女排加油的人!!!
| 場次 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 比數 | 獲勝隊伍 |
| 1 | 03月25日 | 星期五 | 10:00 | 文化VS中原 | 25:23 | 15:25 | 25:22 | 17:25 | 13:15 | 2:3 | 中原大學 |
| 2 | 03月25日 | 星期五 | 11:30 | 台大VS逢甲 | 25:15 | 25:9 | 25:22 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 台灣大學 |
| 3 | 03月25日 | 星期五 | 13:00 | 實踐VS交大 | 25:7 | 25:17 | 22:25 | 23:25 | 15:10 | 3:2 | 實踐大學 |
| 4 | 03月25日 | 星期五 | 14:30 | 政大VS嘉藥 | 25:22 | 23:25 | 25:20 | 27:29 | 15:10 | 3:2 | 政治大學 |
| 5 | 03月26日 | 星期六 | 14:00 | 一敗VS二敗 | 25:18 | 14:25 | 30:28 | 21:25 | 15:7 | 3:2 | 一敗 |
| 6 | 03月26日 | 星期六 | 15:30 | 三敗VS四敗 | 25:17 | 25:15 | 25:14 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 三敗 |
| 7 | 03月26日 | 星期六 | 17:00 | 一勝VS二勝 | 20:25 | 16:25 | 22:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 二勝 |
| 8 | 03月26日 | 星期六 | 18:30 | 三勝VS四勝 | 25:22 | 25:20 | 25:18 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 三勝 |
| 9 | 03月27日 | 星期日 | 10:00 | 五敗VS六敗 | 23:25 | 15:25 | 18:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 六敗 |
| 10 | 03月27日 | 星期日 | 11:30 | 五勝VS六勝 | 14:25 | 13:25 | 20:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 六勝 |
| 11 | 03月27日 | 星期日 | 13:00 | 七敗VS八敗 | 20:25 | 20:25 | 17:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 八敗 |
| 12 | 03月27日 | 星期日 | 14:30 | 七勝VS八勝 | 23:25 | 21:25 | 17:25 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 八勝 |
沒有留言:
張貼留言